Лист алюминиевый Д16АТ в Екатеринбурге
✓В наличии ГОСТ 21631-76 | 750* руб / кг | |||
✓В наличии ГОСТ 21631-76 | 750* руб / кг | |||
✓В наличии ГОСТ 21631-76 | 750* руб / кг | |||
✓В наличии ГОСТ 21631-76 | 750* руб / кг | |||
✓В наличии ГОСТ 21631-76 | 750* руб / кг | |||
✓В наличии ГОСТ 21631-76 | 750* руб / кг | |||
✓В наличии ГОСТ 21631-76 | 750* руб / кг | |||
✓В наличии ГОСТ 21631-76 | 750* руб / кг | |||
✓В наличии ГОСТ 21631-76 | 750* руб / кг | |||
✓В наличии ГОСТ 21631-76 | 750* руб / кг | |||
✓В наличии ГОСТ 21631-76 | 750* руб / кг | |||
✓В наличии ГОСТ 21631-76 | 750* руб / кг | |||
✓В наличии ГОСТ 21631-76 | 750* руб / кг | |||
✓В наличии ГОСТ 21631-76 | 750* руб / кг | |||
✓В наличии ГОСТ 21631-76 | 750* руб / кг | |||
✓В наличии ГОСТ 21631-76 | 750* руб / кг | |||
✓В наличии ГОСТ 21631-76 | 750* руб / кг | |||
✓В наличии ГОСТ 21631-76 | 750* руб / кг | |||
✓В наличии ГОСТ 21631-76 | 750* руб / кг | |||
✓В наличии ГОСТ 21631-76 | 750* руб / кг | |||
✓В наличии ГОСТ 21631-76 | 750* руб / кг | |||
✓В наличии ГОСТ 21631-76 | 750* руб / кг | |||
✓В наличии ГОСТ 21631-76 | 750* руб / кг | |||
✓В наличии ГОСТ 21631-76 | 750* руб / кг | |||
✓В наличии ГОСТ 21631-76 | 750* руб / кг | |||
✓В наличии ГОСТ 21631-76 | 750* руб / кг | |||
✓В наличии ГОСТ 21631-76 | 750* руб / кг | |||
✓В наличии ГОСТ 21631-76 | 750* руб / кг | |||
✓В наличии ГОСТ 21631-76 | 750* руб / кг | |||
✓В наличии ГОСТ 21631-76 | 750* руб / кг | |||
✓В наличии ГОСТ 21631-76 | 750* руб / кг | |||
✓В наличии ГОСТ 21631-76 | 750* руб / кг |
Все цены указанные без НДС и не являются публичной офертой. Стоимость продукции на сайте является ориентировочной и зависит от объема закупки и прочих факторов.
Характеристики алюминия Д16АТ
Cплав Д16АТ относится к группе дюралей. В его состав, помимо алюминия, входят марганец и медь. Добавки улучшают качества металла: он имеет небольшой удельный вес, но его прочность не уступает некоторым маркам стали.
Химический состав Д16АТ в %
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Al |
0,5 | 0,5 | 3,8-4,9 | 0,30-0,9 | 1,2-1,8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | Остальное |
Механические свойства алюминиевых листов Д16АТ
Предел прочности σв, МПа, не менее | 425 |
Предел текучести σт, МПа, не менее | 275 |
Относительное удлиннение δ, не менее | 10% |
Твёрдость HB | 100 |
Продажа алюминиевых листов Д16АТ
Компания "УМТК" поставляет алюминиевые листы Д16АТ толщиной от 0,5 до 9,8 мм. Стандартным раскроем считаются размеры: 1200×3000 мм, 1500×3000 мм, но наша компания имеет оборудование для раскроя любого размера по требованию заказчика.
Условия доставки продукции
- Доставка по Екатеринбургу и в другие регионы РФ осуществляется транспортными компаниями;
- Самовывоз со складов в городах Михайловск и Каменск-Уральский Свердловской области.
Условия реализации
- На складе постоянный запас самых востребованных типоразмеров алюминиевого листа Д16АТ;
- При отсутствии на складе требуемого типоразмера срок производства не более 10 рабочих дней;
- Минимальный объём заказа от 100 кг;
- Оплата осуществляется безналичным способом;
- Постоянным клиентам можем предложить отсрочку.
Способы заказа
- Позвонить на региональный номер в городе Екатеринбург +7 (343) 262-32-70;
- Отправить заявку в электронном виде на mail@umtc.ru;
- Сформировать заказ через корзину;
- Посетить офис отдела продаж по адресу: Екатеринбург, ул. Бажова, дом 174, офис 507;
- Воспользоваться формой обратной связи и получить консультацию наших специалистов.